Atualização: novos pares foram incluídos na lista do dia 17 de janeiro. Confira abaixo.
Com o intuito de otimizar as negociações realizadas em nossa plataforma e o spread do mercado, a CoinBene ajustou a precisão dos preços de alguns pares de negociação em nossa API.
Os usuários da nossa API devem atualizá-la para que as alterações não atrapalhem suas negociações.
Confira abaixo quais pares vão passar por alterações a partir desta terça-feira, dia 15 de janeiro:
Par | Antes do ajuste | Depois do ajuste |
EOS/USDT | 6 | 3 |
LTC/USDT | 4 | 2 |
IOST/BTC | 10 | 9 |
GOT/ETH | 6 | 7 |
TRX/USDT | 6 | 5 |
XRP/USDT | 6 | 3 |
Na lista abaixo estão os pares que mudam a partir desta quinta-feira, 17 de janeiro:
Par | Antes do ajuste | Depois do ajuste |
ABX/BTC | 6 | 9 |
ADI/ETH | 7 | 8 |
AIDOC/BTC | 8 | 9 |
ALI/ETH | 8 | 9 |
ATX/BTC | 8 | 9 |
AUC/BTC | 6 | 8 |
BAAS/BTC | 8 | 10 |
BEAUTY/ETH | 8 | 9 |
BGX/ETH | 8 | 9 |
BSTN/ETH | 8 | 10 |
BTNT/BTC | 7 | 8 |
CAN/ETH | 7 | 8 |
CLO/BTC | 8 | 9 |
CLOUT/ETH | 8 | 9 |
CNET/BTC | 7 | 9 |
CNN/ETH | 8 | 9 |
CNN/USDT | 5 | 7 |
CPLO/BTC | 8 | 11 |
CPT/BTC | 8 | 10 |
DTA/ETH | 8 | 9 |
ECA/BTC | 8 | 10 |
ETK/BTC | 8 | 10 |
ETN/BTC | 8 | 9 |
FACC/ETH | 6 | 8 |
FND/ETH | 7 | 8 |
FTT/BTC | 11 | 10 |
FXT/ETH | 7 | 8 |
GMTK/ETH | 7 | 8 |
HLC/BTC | 8 | 9 |
IOP/BTC | 8 | 10 |
LUC/ETH | 8 | 9 |
MOAC/USDT | 2 | 4 |
MT/USDT | 4 | 5 |
MTN/ETH | 6 | 7 |
MVL/ETH | 8 | 9 |
MVPT/ETH | 9 | 10 |
NCASH/BTC | 8 | 9 |
OZX/ETH | 8 | 10 |
PSM/BTC | 8 | 10 |
RCD/BTC | 8 | 10 |
SHVR/BTC | 8 | 10 |
SIM/BTC | 8 | 9 |
SRCOIN/BTC | 9 | 10 |
STQ/BTC | 9 | 10 |
SWTC/USDT | 5 | 6 |
TEN/ETH | 6 | 7 |
THM/ETH | 8 | 9 |
THM/USDT | 5 | 7 |
TRF/BTC | 8 | 9 |
TSL/BTC | 8 | 10 |
VEEN/BTC | 8 | 9 |
VME/BTC | 8 | 9 |
WBL/BTC | 8 | 9 |
ZDC/BTC | 10 | 13 |
Nova lista divulgada em 17 de janeiro:
Par | Antes do ajuste | Depois do ajuste |
AE/BTC | 8 | 7 |
BCH/USDT | 4 | 2 |
DGD/BTC | 7 | 6 |
ETC/BTC | 8 | 6 |
ETC/USDT | 6 | 4 |
LOOM/BTC | 9 | 8 |
LTC/BTC | 7 | 6 |
NANO/BTC | 8 | 7 |
NEO/BTC | 8 | 6 |
NEO/USDT | 4 | 3 |
OMG/BTC | 8 | 6 |
PAX/USDT | 5 | 4 |
PPT/BTC | 8 | 7 |
QTUM/BTC | 8 | 6 |
QTUM/USDT | 5 | 3 |
Importante
Ressaltamos que as alterações foram realizadas apenas na precisão dos preços dos pares acima citados. Outros dados não serão modificados e essa atualização não afetará os clientes que não utilizam a API da CoinBene.
Comments are closed.